DVB-ASI、HD-SDI、SD-SDIの入力信号に対応した4分配器
- パッシブ型2分配器とアクティブ型4分配器を、それぞれ2系統ずつ内蔵しています。
- ステータス確認用の接点出力端子を搭載しており、アクティブ型A系/B系の信号受信状態と、電源1系/2系の異常を、リモートで監視できます。
- AC電源入力を2系統搭載しており、冗長電源構成に対応しています。
- 前面のLEDにより、電源の通電状態とアクティブ型の信号受信状態を現地で確認できます。
[アクティブ型]
- 分配器の入力信号をそのまま分配して出力します。
- 入力部にはイコライザ機能を搭載しています。
- また、リクロック機能により、劣化した入力信号を整形して出力します。
仕様
| 製品種別 | DVB-ASI / HD-SDI / SD-SDI分配器 | |
|---|---|---|
| 製品名 | TS CaPID DB-3-ASI-DP | |
| 製品型番 | DB3-P240A280R-DP | |
| 入出力 | パッシブ型 | 1入力 → 2分配 × 2系統(A系/B系) 入力:DVB-ASI / HD-SDI / SD-SDI × 2 BNC 75Ω(※1)(※2) 出力:DVB-ASI / HD-SDI / SD-SDI × 4 BNC 75Ω(※1)(※2)(※4) |
| アクティブ型 | 1入力 → 4分配 × 2系統(A系/B系) 入力:DVB-ASI / HD-SDI / SD-SDI × 2 BNC 75Ω(※1)(※2) 出力:DVB-ASI / HD-SDI / SD-SDI × 8 BNC 75Ω(※1)(※2) | |
| 対応フォーマット | DVB-EN 50083-9 SMPTE 292 SMPTE 259準拠 | |
| パッシブ型分配損失 | -3dB | |
| アクティブ型入力リターンロス | 15dB以上 | |
| アクティブ型入出力遅延 | 40ns以下 | |
| 前面表示(LED) | POWER 1 / 2:電源ON時に緑点灯(1が1系、2が2系) STATUS A / B:アクティブ型が信号受信中に緑点灯(AがA系、BがB系) | |
| 接点出力 | 形状 | D-Sub 9ピン(メス) 固定用ネジはインチネジ(※3) |
| 監視項目 | アクティブ型 A系の入力ステータス(信号受信中にクローズ) アクティブ型 B系の入力ステータス(信号受信中にクローズ) 電源1系の異常(異常の間クローズ) 電源2系の異常(異常の間クローズ) ※ 接点GND(コモン)を備えます。各接点に極性はありません。 | |
| 仕様 | MOSFETリレー出力 ・出力耐圧電圧:最大40V ・連続負荷電流:最大120mA ・オン抵抗:標準1.0Ω~15Ω(最大25Ω) | |
| 電源 | AC100~240V 2系統 | |
| 消費電力 | 両電源時 | 11W、20VA |
| 片電源時 | 8W、17VA | |
| 動作温度、湿度 | 5~40℃、30~80%(結露なきこと) | |
| 形状(W×H×D) | EIA 19インチラック 1Uサイズ 430×44×350 mm(突起物を除く) | |
| 重量 | 約3.1kg | |
| 付属品 | 専用電源ケーブル(AC100V用)×2(※5) 75Ω終端抵抗 ×2 75Ω同軸ケーブル(0.5m)×2 機器説明書 ×1 | |
| オプション | 検査試験成績書(ご希望の場合のみ同梱) | |
| アクティブ型ケーブル補償 (5CFBケーブル使用時) | DVB-ASI:200m以下 SD-SDI:200m以下 HD-SDI:100m以下 | |
| 関連製品 | DVB-ASI 3分配器(DB-1-ASI) DVB-SPI 3分配器(DB-1-SPI) DVB-ASI 4分配器(DB-2-ASI) DVB-ASI ⇔ DVB-SPI変換器(CV-1) | |
(※1)DVB-ASIは、パケットモード・バーストモードに対応しています。
(※2)DVB-ASIは、入力されたモードを維持したまま出力します。
(※3)オプションでミリネジに変更可能です。ミリネジの場合、型番末尾に(M)が付きます。
(※4)パッシブ型の片側の出力端子のみを使用する場合は、空いている出力端子に付属の75Ω終端抵抗を接続してください。
(※5)付属の専用電源ケーブルは電気用品安全法の基準を満たしています。ご使用の際は、必ず付属の専用ケーブルをご使用ください。
本製品本体は電気用品安全法の対象外ですが、特定電気用品以外の電気用品に対する絶縁耐圧試験と同等の試験を弊社にて実施し、合格基準を満たした製品のみを出荷しています。