トップページ > 製品紹介 > TS監視ユニット WA-7 > ユニット機能と特徴
| 製品名 | TS/TS over IP 監視ユニットWA-7 |
| 製品型番 | WA7-A110L2U1R |
| 入力IFインターフェース | LANポート×1(TSoIPポート) ASI-INポート×1 |
| 出力IFインターフェース | LANポート×1(CTRLポート) USB2.0ポート×1 ASI-OUTポート×1 |
| 設定インターフェース | LANポート×1(CTRLポート) |
| 搭載CPU数 | 7 |
| 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 30W以下 |
| 形状 W×H×D[mm] |
EIA19インチラック 1Uラックマウントサイズ 424×44×360(突起物を除く) |
| 重量 | 約4.4kg |
| 製品名 | TS/TS over IP 監視ユニットWA-7a |
| 製品型番 | WA7-A220L4U2R |
| 入力IFインターフェース | LANポート×2(TSoIPポート SIDE-A、SIDE-Bに1つずつ) ASI-INポート×1(SIDE-A、SIDE-Bに1つずつ) |
| 出力IFインターフェース | LANポート×1(CTRLポート、SIDE-A、SIDE-Bに1つずつ) USB2.0ポート×1(SIDE-A、SIDE-Bに1つずつ) ASI-OUTポート×1(SIDE-A、SIDE-Bに1つずつ) |
| 設定インターフェース | LANポート×1(CTRLポート SIDE-A、SIDE-Bに1つずつ)) |
| 搭載CPU数 | 13 |
| 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 50W以下 |
| 形状 W×H×D[mm] |
EIA19インチラック 1Uラックマウントサイズ 424×44×360(突起物を除く) |
| 重量 | 約4.8kg |