| 製品名 | TS CaPID WA-1 | |||
| 製品型番 | WA1-A222R | WA1-S220R | WA1-S202R | |
| 監視TS数 | 2TS | |||
| 監視可能チャンネル | 12ch × 2TS | |||
| 監視項目 | ■各PID毎のパケット到達時間間隔 ■各PID毎の連続性指標監視 ■スクランブルビットの監視・ESの増減監視 ■PCRジッタ監視(PCRAC,PCR_DR,PCR_OJ) ■PID構造の自動取得 ■p/f 監視 ■帯域監視 ■TSインジケータビット監視 ■TS同期バイト監視 |
|||
| TS入出力 | 入出力規格 | DVB-ASI | DVB-SPI | |
| ポート形状 | BNC メス | D-Sub25pin メス | ||
| TS INポート数 | 2 | 2 | 2 | |
| TS OUTポート数 | 2 | 2 | 0 | |
| TS THRUポ ート数 | 2 | 0 | 2 | |
| TS出力(2) | ポート規格 | USB2.0 | ||
| ポート形状 | 標準Bタイプ | |||
| ポート形状 | 標準Bタイプ | |||
| PC接続ポート規格 | 100Base-T | |||
| ポート数 | 2 | |||
| ポート形状 | RJ-45 | |||
| ポート数 | 1 | |||
| 電源 | AC100V 50/60Hz 30W | |||
| 形状 寸法 [W×D×H (mm)] |
424×300×44(突起物は含まず) (EIA 19インチ ラックマウント 1U) |
|||
| 質量 | 8kg | |||
![]() |